Semănătoarea CANSA 6R cu 2 buncare de plastic (polietilena)este proiectata pentru semănatul precis al semințelor calibrate și necalibrate de porumb, floarea soarelui, soia, mazare cu aplicarea îngrășămintelor minerale granulare separat de semințe cu un disc brăzdar și tasarea solului cu o roată solidă de presare.
Caracteristici
Fiecare brăzdar este urmat de o roată de tasare (compactor), a cărei înălțime este reglată independent, crescând contactul semințelor cu solul.
Vopsirea cu pulbere (detaliu) își crește semnificativ durata de funcționare, protejează împotriva coroziunii.
Buncărul de semințe este confecționat din polietilenă rezistentă la îngheț. Volumul buncărului este de 45 litri, suma totală = 360 litri.
Buncărele pentru îngrășăminte cu un volum de 300litri fiecare și o trapă tehnologică pentru curățarea de reziduurile de semințe.
Arborele de acționare primar este realizat dintr-un arbore hexagonal, montat în rulmenți, asigurând rotația sa în cele mai dificile condiții.
Un cârlig paralelogram la unitatea de dozare vă permite să copiați topografia câmpului, distanța față de patul de semințe și adâncimea de plasare a îngrășământului pot fi reglate pentru a asigura presiunea de secțiune dorită pe sol, sunt prevăzute două arcuri.
– Semănătoarea este echipată cu indicatoare hidraulice dreapta și stânga si cu discuri pentru culturile de porumb și floarea soarelui.
MODEL | C-900-4 | C-900-4G | C-900-5 | C-900-5G | C-900-6 | C-900-6G | C-900-8 | C-900-8G |
NUMĂR DE UNITĂȚI | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
LĂŢIME | 2900 mm | 2900 MM | 3200 MM | 3200 MM | 4200 MM | 4200 MM | 5800 MM | 5800 MM |
LUNGIME | 2000 MM | 2000 MM | 2000 MM | 2000 MM | 2000 MM | 2000 MM | 1950 MM | 1950 MM |
ÎNĂLŢIME | 1450 MM | 1600 MM | 1450 MM | 1600 MM | 1450 MM | 1600 MM | 1450 mm | 1600 MM |
SPATIUL INTRE UNITATE | 450-800 MM | 450-800 MM | 450-800 MM | 450-800 MM | 450-800 MM | 450-800 MM | 450-800 MM | 450-800 MM |
CAPACITATE DE SEMINTE | 45 LT X 4 | 45 LT X 4 | 45 LT X 5 | 45 LT X 5 | 45 LT X 6 | 45 LT X 6 | 45 LT X 8 | 45 LT X 8 |
CAPACITATE DE FERTILIZANT | – | 170 LT X 2 | – | 170 LT X 2 | – | 230 LT X 2 | – | 170 LT X 4 |
VITEZA DE LUCRU | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S |
DIMENSIUNEA ANvelopelor | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 |
ROTATIE PTO | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM |
PUTEREA NECESARĂ | 60-65 CP | 60-65 CP | 70-75 CP | 70-75 CP | 80-90 CP | 80-90 CP | 90-100 CP | 90-100 CP |
GREUTATE | 840 KG | 1040 KG | 1000 KG | 1200 KG | 1180 KG | 1500 KG | 1600 KG | 2100 KG |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.